Câu hỏi trắc nghiệm
Xác định trình tự gen – chuỗi polipeptit
Liên hệ giữa sô nuclêôtit, chiều dài của gen – số ribonuclêôtit của ARN với số axit amin môi trường cung cấp
Nội dung câu hỏi | ID câu hỏi |
Công thức tính số axit amin khi biết số nuclêôtit của gen | ID12-463 |
Biết trình tự nuclêôtit của gen → Tính số axit amin được tổng hợp | ID12-464, ID12-465 |
Biết số nuclêôtit của ARN → Tính số axit amin được tổng hợp | ID12-466, ID12-467 |
Biết số nuclêôtit exon/intron của ARN → Tính số axit amin được tổng hợp | ID12-468 |
Dựa vào số nuclêôtit của gen và số axit amin của polipeptit → Xác định loài sinh vật | ID12-469, ID12-470 |
Xác định số axit amin của chuỗi polipeptit tổng hợp từ gen của sinh vật nhân sơ | ID12-471, ID12-472 |
Tính số lượng từng loại ribônuclêôtit của mARN tham gia dịch mã | ID12-473, ID12-474 |
Biết số axit amin của chuỗi polipeptit → Tính chiều dài gen | ID12-475 |
Biết số axit amin, tỷ lệ ribônuclêôtit → Tính số lượng từng loại nuclêôtit | ID12-476 |
Liên hệ giữa số axit amin cần – số liên kết peptit – số phân tử nước được giải phóng.
Tương quan giữa số lượng, số lượt tARN, số lượng, số lượt ribôxôm
Xác định số ribôxôm và khoảng cách giữa các ribôxôm