Khái niệm quần thể sinh vật
Nội dung câu hỏi | Link câu hỏi |
Khái niệm quần thể sinh vật | ID9-1631, ID9-1632, ID9-1633, ID9-1634, ID9-1635, ID9-1636, ID9-2059, ID9-2060, ID9-2238 |
Ví dụ quần thể sinh vật | ID9-1637, ID9-1638, ID9-1639, ID9-1640, ID9-1641, ID9-1642, ID9-1643, ID9-1644, ID9-1645, ID9-1646, ID9-1647, ID9-1648, ID9-1649, ID9-1650, ID9-1651, ID9-1652, ID9-1653, ID9-1654, ID9-1655, ID9-1656, ID9-1657, ID9-1658, ID9-1659, ID9-1660, ID9-1661, ID9-2061, ID9-2062, ID9-2063, ID9-2064, ID9-2065, ID9-2066, ID9-2067, ID9-2068, ID9-2211, ID9-2212, ID9-2213, ID9-2214, ID9-2215, ID9-2239, ID9-2240, ID9-2241, ID9-2242, ID9-2243, ID9-2244, ID9-2245, ID9-2246, ID9-2247, ID9-2248, ID9-2249, ID9-2250 |
Các đặc trưng của quần thể | ID9-1662, ID9-1663, ID9-1664, ID9-1665, ID9-1666, ID9-2251, ID9-2252, ID9-2253 |
Đặc trưng tỷ lệ giới tính của quần thể
Nội dung câu hỏi | Link câu hỏi |
Khái niệm tỉ lệ giới tính | ID12-3282, ID12-3283 |
Các nhân tố quyết định tỉ lệ giới tính | ID9-1668, ID9-1669, ID9-1670, ID12-3284, |
Vai trò của việc nghiên cứu tỉ lệ giới tính | ID9-1667 |
Mục đích việc điều chỉnh tỉ lệ đực, cái | ID9-1671 |
Đặc trưng thành phần nhóm tuổi của quần thể
Nội dung câu hỏi | Link câu hỏi |
Khái niệm tuổi của quần thể | ID12-3286, ID12-3287, ID12-3288, ID12-3691, ID12-3692 |
Các nhóm tuổi trong quần thể | ID9-1672 |
Vai trò của nhóm tuổi trước sinh sản | ID9-1673, ID9-1674 |
Vai trò của nhóm tuổi sinh sản | ID9-1675, ID9-1676 |
Vai trò của nhóm tuổi sau sinh sản | ID9-1677, ID9-1678, ID9-1679 |
Cấu trúc tuổi của quần thể | ID12-3289, ID12-3290, ID12-3291 |
Các dạng tháp tuổi | ID9-1680, ID9-1681 |
Tháp tuổi dạng phát triển | ID9-1682 |
Vai trò việc nghiên cứu tuổi của quần thể | ID12-3292 |
Phát biểu chung về nhóm tuổi của quần thể | ID12-3293 |
Xác định dạng tháp tuổi của quần thể | ID9-1683, ID9-1684, ID9-1685, ID12-3294, ID12-3295, ID12-3296, ID12-3297, ID12-3298, ID12-3299, ID12-3300, ID12-3651, ID12-3693 |
Biện pháp điều chỉnh quần thể khi biết nhóm tuổi | ID12-3301, ID12-3302, ID12-3303, ID12-3304, ID12-3305 |
Đặc trưng mật độ cá thể của quần thể
Nội dung câu hỏi | Link câu hỏi |
Khái niệm mật độ của quần thể | ID9-1686, ID9-1687, ID12-3337, ID12-3338, ID12-3339, ID12-3654 |
Ảnh hưởng của mật độ cá thể | ID9-1693, ID12-3340, ID12-3341, ID12-3342 |
Ví dụ mật độ cá thể trong quần thể | ID12-3343, ID12-3655, ID12-3656, ID12-3657, ID12-3658, ID12-3698, ID12-3699, ID12-3700 |
Các yếu tố làm thay đổi mật độ của quần thể | ID9-1688, ID9-1689, ID9-1690, ID9-1691, ID9-1692 |
Phát biểu chung về mật độ cá thể của quần thể | ID12-3344, ID12-3345 |
Điều chỉnh mật độ quần thể | ID12-3346 |
Ý nghĩa nghiên cứu mật độ quần thể | ID12-3347 |
Ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật
Nội dung câu hỏi | Link câu hỏi |
Nhân tố gây biến động số lượng cá thể trong quần thể | ID9-1694, ID9-1695, ID9-1696, ID9-1697, ID9-1698 |
Ví dụ sự biến động số lượng cá thể của quần thể | ID9-1699 |